「サブ4は4時間切り」は分かっていても、走るときに必要なのは「1kmあたり何分か」のほうです。全12目標の必要ペースと通過タイムをまとめました。秒は切り捨ててあるので、この通りに刻めば目標を切れます。下のボタンでペース配分を切り替えると、通過タイムがすべて計算し直されます。
目標名をタップすると、5kmごとの通過タイムが開きます。腕に書く用・ペースバンド用にどうぞ。
ほぼ一定のペースで走る配分です。理論上いちばん速く走れる形ですが、実際に刻みきれる人はごくわずかです。
| 目標 | ゴール | 1kmあたり | 10km | ハーフ |
|---|---|---|---|---|
| まずは完走 | 7:00:00 | 9:57 | 1:39:32 | 3:30:00 |
まずは完走 7:00:00 (1km平均 9:57) 5km49:4610km1:39:3215km2:29:1820km3:19:04Half3:30:0025km4:08:5030km4:58:3635km5:48:2240km6:38:09Full7:00:00 前半 3:30:00 後半 3:30:00 差 ±0:00 | ||||
| サブ6 | 6:00:00 | 8:31 | 1:25:19 | 3:00:00 |
サブ6 6:00:00 (1km平均 8:31) 5km42:3910km1:25:1915km2:07:5820km2:50:38Half3:00:0025km3:33:1730km4:15:5735km4:58:3640km5:41:16Full6:00:00 前半 3:00:00 後半 3:00:00 差 ±0:00 | ||||
| サブ5.5 | 5:30:00 | 7:49 | 1:18:12 | 2:45:00 |
サブ5.5 5:30:00 (1km平均 7:49) 5km39:0610km1:18:1215km1:57:1820km2:36:24Half2:45:0025km3:15:3130km3:54:3735km4:33:4340km5:12:49Full5:30:00 前半 2:45:00 後半 2:45:00 差 ±0:00 | ||||
| サブ5 | 5:00:00 | 7:06 | 1:11:05 | 2:30:00 |
サブ5 5:00:00 (1km平均 7:06) 5km35:3210km1:11:0515km1:46:3820km2:22:11Half2:30:0025km2:57:4430km3:33:1735km4:08:5040km4:44:23Full5:00:00 前半 2:30:00 後半 2:30:00 差 ±0:00 | ||||
| サブ4.5 | 4:30:00 | 6:23 | 1:03:59 | 2:15:00 |
サブ4.5 4:30:00 (1km平均 6:23) 5km31:5910km1:03:5915km1:35:5820km2:07:58Half2:15:0025km2:39:5830km3:11:5735km3:43:5740km4:15:57Full4:30:00 前半 2:15:00 後半 2:15:00 差 ±0:00 | ||||
| サブ4 | 4:00:00 | 5:41 | 56:52 | 2:00:00 |
サブ4 4:00:00 (1km平均 5:41) 5km28:2610km56:5215km1:25:1920km1:53:45Half2:00:0025km2:22:1130km2:50:3835km3:19:0440km3:47:30Full4:00:00 前半 2:00:00 後半 2:00:00 差 ±0:00 | ||||
| サブ3.45 | 3:45:00 | 5:19 | 53:19 | 1:52:30 |
サブ3.45 3:45:00 (1km平均 5:19) 5km26:3910km53:1915km1:19:5920km1:46:38Half1:52:3025km2:13:1830km2:39:5835km3:06:3840km3:33:17Full3:45:00 前半 1:52:30 後半 1:52:30 差 ±0:00 | ||||
| サブ3.5 | 3:30:00 | 4:58 | 49:46 | 1:45:00 |
サブ3.5 3:30:00 (1km平均 4:58) 5km24:5310km49:4615km1:14:3920km1:39:32Half1:45:0025km2:04:2530km2:29:1835km2:54:1140km3:19:04Full3:30:00 前半 1:45:00 後半 1:45:00 差 ±0:00 | ||||
| サブ3.15 | 3:15:00 | 4:37 | 46:12 | 1:37:30 |
サブ3.15 3:15:00 (1km平均 4:37) 5km23:0610km46:1215km1:09:1920km1:32:25Half1:37:3025km1:55:3230km2:18:3835km2:41:4440km3:04:51Full3:15:00 前半 1:37:30 後半 1:37:30 差 ±0:00 | ||||
| サブ3 | 3:00:00 | 4:15 | 42:39 | 1:30:00 |
サブ3 3:00:00 (1km平均 4:15) 5km21:1910km42:3915km1:03:5920km1:25:19Half1:30:0025km1:46:3830km2:07:5835km2:29:1840km2:50:38Full3:00:00 前半 1:30:00 後半 1:30:00 差 ±0:00 | ||||
| サブエガ | 2:50:00 | 4:01 | 40:17 | 1:25:00 |
サブエガ 2:50:00 (1km平均 4:01) 5km20:0810km40:1715km1:00:2620km1:20:34Half1:25:0025km1:40:4330km2:00:5235km2:21:0040km2:41:09Full2:50:00 前半 1:25:00 後半 1:25:00 差 ±0:00 | ||||
| サブ2.5 | 2:30:00 | 3:33 | 35:32 | 1:15:00 |
サブ2.5 2:30:00 (1km平均 3:33) 5km17:4610km35:3215km53:1920km1:11:05Half1:15:0025km1:28:5230km1:46:3835km2:04:2540km2:22:11Full2:30:00 前半 1:15:00 後半 1:15:00 差 ±0:00 | ||||
実際のレースでイーブンペースを刻みきれる人はほとんどいません。前半に貯金を作りすぎると30km以降で失速するので、この表は「基準」として使い、レース前半はここから5〜10秒/km遅いくらいで入るのが安全です。